PBS 10
0.5 ~ 1.5 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PBS 10 | EXCAVADORA | 0.5 ~ 1.5 TONS 1,102 ~ 3,307 LBS |
| PBS 20 | EXCAVADORA | 0.8 ~ 3.0 TONS 1,764 ~ 6,614 LBS |
| PBS 20 SKL | MINI CARGADORA | 0.8 ~ 3.0 TONS 1,764 ~ 6,614 LBS |
| PBS 30 | EXCAVADORA | 1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBS 30 SKL | MINI CARGADORA | 1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBS 45 | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBS 45 BHL | RETROEXCAVADORA | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBS 45 SKL | MINI CARGADORA | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBS 50 | EXCAVADORA | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBS 50 BHL | RETROEXCAVADORA | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBS 50 SKL | MINI CARGADORA | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBS 80 | EXCAVADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBS 80 BHL | RETROEXCAVADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBS 80 BHL - JCB | RETROEXCAVADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBS 80 BHL - RU | RETROEXCAVADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBS 80 SKL | MINI CARGADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBS 90 | EXCAVADORA | 8.0 ~ 12.0 TONS 17,637 ~ 26,455 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PBS 100 - II | EXCAVADORA | 9.0 ~ 16.0 TONS 19,842 ~ 35,274 LBS |
| PBS 130 - II | EXCAVADORA | 10.0 ~ 17.0 TONS 22,046 ~ 37,479 LBS |
| PBS 150 - II | EXCAVADORA | 12.0 ~ 18.0 TONS 26,455 ~ 39,683 LBS |
| PBS 170 - II | EXCAVADORA | 12.0 ~ 20.0 TONS 26,455 ~ 44,092 LBS |
| PBS 175 ( A ) - II | EXCAVADORA | 16.0 ~ 22.0 TONS 35,274 ~ 48,502 LBS |
| PBS 180 ( A ) - II | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBS 200 - II | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBS 210 ( A ) - II | EXCAVADORA | 18.0 ~ 28.0 TONS 39,683 ~ 61,729 LBS |
| PBS 300 - II | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PBS 350 - II | EXCAVADORA | 27.0 ~ 38.0 TONS 59,525 ~ 83,766 LBS |
| PBS 400 - II | EXCAVADORA | 35.0 ~ 50.0 TONS 77,162 ~ 110,231 LBS |
| PBS 420 - II | EXCAVADORA | 37.0 ~ 55.0 TONS 81,571 ~ 121,254 LBS |
| PBS 470 - II | EXCAVADORA | 45.0 ~ 55.0 TONS 99,208 ~ 121,254 LBS |
| PBS 500 - II | EXCAVADORA | 45.0 ~ 60.0 TONS 99,208 ~ 132,277 LBS |
| PBS 700 - II | EXCAVADORA | 50.0 ~ 70.0 TONS 110,231 ~ 154,323 LBS |
| PBS 1000 | EXCAVADORA | 55.0 ~ 75.0 TONS 121,254 ~ 165,346 LBS |
| PBS 1500 | EXCAVADORA | 70.0 ~ 100.0 TONS 154,323 ~ 220,462 LBS |
