PBSD 10
0.5 ~ 1.5 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PBSD 10 | EXCAVADORA | 0.5 ~ 1.5 TONS 1,102 ~ 3,307 LBS |
| PBSD 20 | EXCAVADORA | 0.8 ~ 3.0TONS 1,764 ~ 6,614 LBS |
| PBSD 30 | EXCAVADORA | 1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBSD 45 | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBSD 50 | EXCAVADORA | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBSD 80 | EXCAVADORA | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBSD 90 | EXCAVADORA | 8.0 ~ 12.0 TONS 17,637 ~ 26,455 LBS |
| PBSD 100 | EXCAVADORA | 9.0 ~ 16.0 TONS 19,842 ~ 35,274 LBS |
| PBSD 130 | EXCAVADORA | 10.0 ~ 17.0 TONS 22,046 ~ 37,479 LBS |
| PBSD 150 | EXCAVADORA | 12.0 ~ 18.0 TONS 26,455 ~ 39,683 LBS |
| PBSD 170 | EXCAVADORA | 12.0 ~ 20.0 TONS 26,455 ~ 44,092 LBS |
| PBSD 175 ( A ) | EXCAVADORA | 16.0 ~ 22.0 TONS 35,274 ~ 48,502 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PBSD 180 ( A ) | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBSD 200 | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBSD 210 ( A ) | EXCAVADORA | 18.0 ~ 28.0 TONS 39,683 ~ 61,729 LBS |
| PBSD 300 | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PBSD 350 | EXCAVADORA | 27.0 ~ 38.0 TONS 59,525 ~ 83,766 LBS |
| PBSD 400 | EXCAVADORA | 35.0 ~ 50.0 TONS 77,162 ~ 110,231 LBS |
| PBSD 420 | EXCAVADORA | 37.0 ~ 55.0 TONS 81,571 ~ 121,254 LBS |
| PBSD 470 | EXCAVADORA | 45.0 ~ 60.0 TONS 99,208 ~ 121,254 LBS |
| PBSD 500 | EXCAVADORA | 45.0 ~ 60.0 TONS 99,208 ~ 132,277 LBS |
| PBSD 700 | EXCAVADORA | 50.0 ~ 70.0 TONS 110,231 ~ 154,323 LBS |
| PBSD 1000 | EXCAVADORA | 55.0 ~ 75.0 TONS 121,254 ~ 165,346 LBS |
| PBSD 1500 | EXCAVADORA | 70.0 ~ 100.0 TONS 154,323 ~ 220,462 LBS |
