HKB 1320
13.0 ~ 20.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| HKB 1320 | EXCAVADORA | 13.0 ~ 20.0 TONS 28,659 ~ 44,092 LBS |
| HKB 1825 | EXCAVADORA | 18.0 ~ 25.0 TONS 39,683 ~ 55,115 LBS |
| HKB 2030 | EXCAVADORA | 20.0 ~ 30.0 TONS 44,092 ~ 66,138 LBS |
| HKB 2235 | EXCAVADORA | 22.0 ~ 35.0 TONS 48,501 ~ 77,161 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| HKB 2840 | EXCAVADORA | 28.0 ~ 40.0 TONS 61,729 ~ 88,184 LBS |
| HKB 3350 | EXCAVADORA | 33.0 ~ 50.0 TONS 72,751 ~ 110,230 LBS |
| HKB 4565 | EXCAVADORA | 45.0 ~ 65.0 TONS 99,207 ~ 143,299 LBS |
| HKB 5580 | EXCAVADORA | 55.0 ~ 80.0 TONS 121,253 ~ 176,368 LBS |
