

| MODELO DE BRAZO DE PEDESTALESPECIFICACIÓN | PHBU 300 | PHBU 600 | PHBU 700 | PHBU 800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM ( CON MARTILLO ) | ALCANCE HORIZONTAL NORMAL | METRO | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
| ALCANCE HORIZONTAL MÁXIMO | METRO | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | |
| ALCANCE VERTICAL NORMAL | METRO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | |
| ALCANCE VERTICAL MÁXIMO | METRO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| GRADO DE ROTACIÓN DE GIRO | GRADO | IZQUIERDA ( 165 ° ) & DERECHA ( 165 ° ) | ||||
