PMHVC 0405 E - IV
4.0 - 5.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PMHVC 0405 E - IV | EXCAVADORA | 4.0 - 5.0 TONS 8,818 - 11,023 LBS |
| PMHVC 0607 E - IV | EXCAVADORA | 6.0 - 7.0 TONS 13,228 - 15,432 LBS |
| PHVC 0811 E - IV | EXCAVADORA | 8.0 - 11.0 TONS 17,637 - 24,251 LBS |
| PHVC 1217 E - IV | EXCAVADORA | 12.0 - 17.0 TONS 26,455 - 37,479 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PHVC 1826 E - VI | EXCAVADORA | 18.0 - 26.0 TONS 39,683 - 57,320 LBS |
| PHVC 2732 E - VI | EXCAVADORA | 27.0 - 32.0 TONS 59,525 - 70,548 LBS |
| PHVC 3340 E - VI | EXCAVADORA | 33.0 - 40.0 TONS 72,752 - 88,185 LBS |
