PHWQC - M 160
303 KGS | MODELO | MAQUINARIA | OPERATING WEIGHT |
|---|---|---|
| PHWQC - M 160 | CARGADORA DE RUEDAS | 303 KGS 668 LBS |
| PHWQC - M 200 | CARGADORA DE RUEDAS | 340 KGS 750 LBS |
| PHWQC - M 250 | CARGADORA DE RUEDAS | 390 KGS 860 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | OPERATING WEIGHT |
|---|---|---|
| PHWQC - M 300 | CARGADORA DE RUEDAS | 530 KGS 1,168 LBS |
| PHWQC - M 400 | CARGADORA DE RUEDAS | 760 KGS 1,675 LBS |
| PHWQC - M 500 | CARGADORA DE RUEDAS | 935 KGS 2,061 LBS |
