PMTFK 00702 - F
0.7 ~ 2.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PMTFK 00702 - F | EXCAVADORA | 0.7 ~ 2.0 TONS 1,543 ~ 4,409 LBS |
| PMTFK 0203 - F | EXCAVADORA | 2.0 ~ 3.0 TONS 4,409 ~ 6,614 LBS |
| PMTFK 0203 - FR | EXCAVADORA | 2.0 ~ 3.0 TONS 4,409 ~ 6,614 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PMTFK 0305 - F | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.0 TONS 6,614 ~ 11,023 LBS |
| PMTFK 0305 - FR | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.0 TONS 6,614 ~ 11,023 LBS |
| PMTFK 0508 - F | EXCAVADORA | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
