PSSG 1217 A - F - IV
12.0 ~ 17.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PSSG 1217 A - F - IV | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSSG 1217 - A - HR - IV | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSSG 1217 A - F - V | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSSG 1217 A - HR - V | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSSG 1826 A - F - IV | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSSG 1826 A - HR - IV | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSSG 1826 A - F - V | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSSG 1826 A - HR - V | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PSSG 1826 A - F - VI | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSSG 1826 A - HR - VI | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSSG 2735 A - F - IV | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSSG 2735 A - HR - IV | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSSG 2735 A - F - V | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSSG 2735 A - HR - V | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSSG 2735 A - F - VI | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSSG 2735 A - HR - VI | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
