PMDMG 0203 F
2.0 ~ 3.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PMDMG 0203 F | EXCAVADORA | 2.0 ~ 3.0 TONS 4,409 ~ 6,614 LBS |
| PMDMG 0203 HR | EXCAVADORA | 2.0 ~ 3.0 TONS 4,409 ~ 6,614 LBS |
| PMDMG 0305 F | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.0 TONS 6,614 ~ 11,023 LBS |
| PMDMG 0305 HR | EXCAVADORA | 3.0 ~ 5.0 TONS 6,614 ~ 11,023 LBS |
| PMDMG 0507 F | EXCAVADORA | 5.0 ~ 7.0 TONS 11,023 ~ 15,432 LBS |
| PMDMG 0507 HR | EXCAVADORA | 5.0 ~ 7.0 TONS 11,023 ~ 15,432 LBS |
| PMDMG 0710 F | EXCAVADORA | 7.0 ~ 10.0 TONS 15,432 ~ 22,046 LBS |
| PDMG 0710 HR | EXCAVADORA | 7.0 ~ 10.0 TONS 15,432 ~ 22,046 LBS |
| PDMG 1115 F | EXCAVADORA | 11.0 ~ 15.0 TONS 24,251 ~ 33,069 LBS |
| PDMG 1115 HR | EXCAVADORA | 11.0 ~ 15.0 TONS 24,251 ~ 33,069 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PDMG 1217 F | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PDMG 1217 HR | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PDMG 1826 F | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PDMG 1826 HR | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PDMG 2735 F | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PDMG 2735 HR | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PDMG 3642 F | EXCAVADORA | 36.0 ~ 42.0 TONS 79,366 ~ 92,594 LBS |
| PDMG 3642 HR | EXCAVADORA | 36.0 ~ 42.0 TONS 79,366 ~ 92,594 LBS |
| PDMG 4348 F | EXCAVADORA | 43.0 ~ 48.0 TONS 94,799 ~ 105,822 LBS |
| PDMG 4348 HR | EXCAVADORA | 43.0 ~ 48.0 TONS 94,799 ~ 105,822 LBS |
