PSTG 1217 B - F
12.0 ~ 17.0 TONS| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PSTG 1217 B - F | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSTG 1217 B - HR | EXCAVADORA | 12.0 ~ 17.0 TONS 26,455 ~ 37,479 LBS |
| PSTG 1826 B - F | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSTG 1826 B - HR | EXCAVADORA | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PSTG 2735 B - F | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| MODELO | MAQUINARIA | PESO APLICABLE |
|---|---|---|
| PSTG 2735 B - HR | EXCAVADORA | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PSTG 3642 B - F | EXCAVADORA | 36.0 ~ 42.0 TONS 79,366 ~ 92,594 LBS |
| PSTG 3642 B - HR | EXCAVADORA | 36.0 ~ 42.0 TONS 79,366 ~ 92,594 LBS |
| PSTG 4348 B - F | EXCAVADORA | 43.0 ~ 48.0 TONS 94,799 ~ 105,822 LBS |
| PSTG 4348 B - HR | EXCAVADORA | 43.0 ~ 48.0 TONS 94,799 ~ 105,822 LBS |
