PQ - LOL 2027 - LH
20.0 - 27.0 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - LOL 2027 - LH | EXCAVATOR | 20.0 - 27.0 TONS 44,092 - 59,525 LBS |
| PQ - LOL 2027 - BL | EXCAVATOR | 20.0 - 27.0 TONS 44,092 - 59,525 LBS |
| PQ - LOL 2027 - DR | EXCAVATOR | 20.0 - 27.0 TONS 44,092 - 59,525 LBS |
| PQ - LOL 2832 - LH | EXCAVATOR | 28.0 - 32.0 TONS 61,729 - 70,548 LBS |
| PQ - LOL 2832 - BL | EXCAVATOR | 28.0 - 32.0 TONS 61,729 - 70,548 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - LOL 2832 - DR | EXCAVATOR | 28.0 - 32.0 TONS 61,729 - 70,548 LBS |
| PQ - LOL 3340 - LH | EXCAVATOR | 33.0 - 40.0 TONS 72,752 - 88,185 LBS |
| PQ - LOL 3340 - BL | EXCAVATOR | 33.0 - 40.0 TONS 72,752 - 88,185 LBS |
| PQ - LOL 3340 - DR | EXCAVATOR | 33.0 - 40.0 TONS 72,752 - 88,185 LBS |
